高度 | 吨位 | 国标(mm) | 行标(mm) | 非标(mm) |
底/侧/顶 | 底/侧/顶 | 底/侧/顶 | ||
1-1米 | 12立方以内 | 2.0/1.5/1.5 | 1.5/1.5/1.2 | 1.2/1.2/1.0 |
1.5-2米 | 15-40立方 | 3.0/2.0/2.0/1.5 | 2.0/1.5/1.2/1.2 | 2.0/1.2/1.2/1.0 |
1.5-2.5米 | 15-60立方 | 3.0/2.0/2.0/2.0/1.5 | 2.5/2.0/1.5/1.2/1.2 | 2.0/1.5/1.2/1.0/1.0 |
2.5-3.5米 | 50-100立方 | 3.0/2.5/2.0/2.0/2.0/1.5 | 2.5/2.0/1.5/1.5/1.2/1.2 | 2.0/2.0/1.5/1.2/1.0/1.0 |
3-4米 | 100以上 | 3.0/3.0/2.5/2.0/2.0/1.5 | 3.0/2.5/2.0/1.5/1.2/1.2 | 2.5/2.0/1.5/1.2/1.0/1.0 |
保修一年 | 保修一年 | 非标不保修 |
*本站部分信息来源于网络,仅供个人研究、交流学习使用 如有侵权请告知删除。
标签:
关键词:不锈钢水箱
关键词:不锈钢水箱